NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | MKK111010 | Elektronika Digital | 2 | 01 | Setia Wardani, S.Kom M.Eng |
2 | T11115 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 01 | Team Teaching, |
3 | T11116 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4 | 01 | Team Teaching, |
4 | T11117 | DESAIN WEB | 4 | 01 | Team Teaching, |
5 | T11118 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 4 | 01 | Team Teaching, |
6 | T11119 | KALKULUS 1 | 2 | 01 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
7 | T11120 | SISTEM INFORMASI | 2 | 01 | Team Teaching, |
8 | U11111 | KE-PGRI-AN | 2 | 01 | Team Teaching, |
9 | MBB111001 | Etika Profesi | 2 | 02 | Team Teaching, |
10 | MBB111003 | Kecakapan Antarpersonal | 2 | 02 | Tim, |
11 | MKB111003 | Sistem Operasi | 3 | 02 | Team Teaching, |
12 | MKK111008 | Statistika | 3 | 02 | Marti Widya Sari, M.Eng |
13 | MKK111012 | Aplikasi Komputer | 3 | 02 | Team Teaching, |
14 | MKK111017 | Pemrograman Terstruktur | 3 | 02 | Team Teaching, |
15 | T11221 | STRUKTUR DATA | 4 | 02 | Team Teaching, |
16 | T11222 | ALJABAR LINIER | 2 | 02 | Team Teaching, |
17 | T11223 | PEMROGRAMAN STATISTIK | 4 | 02 | Team Teaching, |
18 | T11224 | KALKULUS 2 | 2 | 02 | Team Teaching, |
19 | T11225 | SISTEM BASIS DATA | 4 | 02 | Team Teaching, |
20 | T11226 | INSTALASI DAN TROUBLESHOOTING | 4 | 02 | Team Teaching, |
21 | MKB111012 | Instalasi dan Troubleshooting | 3 | 03 | Team Teaching, |
22 | MKK111005 | Logika Informatika | 3 | 03 | Team Teaching, |
23 | MKK111013 | Struktur Data | 3 | 03 | Team Teaching, |
24 | MKK111016 | Bahasa Rakitan dan C++ | 3 | 03 | Team Teaching, |
25 | MPB111002 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 03 | Team Teaching, |
26 | MPK111001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 03 | Team Teaching, |
27 | MPK111002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 03 | Team Teaching, |
28 | MPK111003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 03 | Team Teaching, |
29 | MPK111004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 03 | Team Teaching, |
30 | MPK111005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 03 | Team Teaching, |
31 | MPK111007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 03 | Team Teaching, |
32 | MPK111009 | Bahasa Inggris | 2 | 03 | Team Teaching, |
33 | T11127 | BAHASA RAKITAN C++ | 4 | 03 | Marti Widya Sari, M.Eng |
34 | T11128 | LOGIKA INFORMATIKA | 2 | 03 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
35 | T11129 | METODE NUMERIK | 4 | 03 | Tim, |
36 | T11130 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 4 | 03 | Tim, |
37 | MBB111002 | Komputer Masyarakat | 2 | 04 | Team Teaching, |
38 | MKB111002 | Sistem Basis Data | 3 | 04 | Team Teaching, |
39 | MKB111004 | Pemrograman Internet | 3 | 04 | Team Teaching, |
40 | MKB111005 | Bahasa Ingrris Teknik Informatika | 2 | 04 | Team Teaching, |
41 | MKB111013 | Interfacing | 3 | 04 | Team Teaching, |
42 | MKK111006 | Matematika Diskrit | 3 | 04 | Team Teaching, |
43 | MPB111003 | Kewirausahaan | 2 | 04 | Team Teaching, |
44 | T11231 | MATEMATIKA DISKRIT | 2 | 04 | |
45 | T11232 | BAHASA INGGRIS TEKNIK INFORMATIKA | 2 | 04 | Tim, |
46 | T11233 | PEMROGRAMAN INTERNET | 4 | 04 | Tim, |
47 | T11234 | INTERFACING | 4 | 04 | |
48 | T11235 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 04 | |
49 | T11236 | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF | 4 | 04 | |
50 | T11237 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 04 | |
51 | T11237 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 04 | |
52 | MKB111006 | Kecerdasan Buatan | 3 | 05 | Team Teaching, |
53 | MKB111007 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 05 | Team Teaching, |
54 | MKB111009 | Manajemen Projek Teknologi Informasi | 3 | 05 | Team Teaching, |
55 | MKB111010 | Grafika Komputer | 3 | 05 | Team Teaching, |
56 | MKB111014 | Jaringan Komputer | 3 | 05 | Team Teaching, |
57 | MKK111014 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | 05 | Team Teaching, |
58 | MPK111006 | Pendidikan Pancasila | 2 | 05 | Team Teaching, |
59 | T11138 | TEORI BAHASA OTOMATA | 2 | 05 | Meilany Nonsi Tentua, S.Si, |
60 | T11139 | KECERDASAN BUATAN | 2 | 05 | sunggito Oyama, M.T |
61 | T11140 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | 05 | Tim, |
62 | T11141 | GRAFIKA KOMPUTER | 4 | 05 | Tim, |
63 | T11142 | JARINGAN KOMPUTER | 4 | 05 | Tim, |
64 | T11143 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 05 | |
65 | U11509 | BAHASA INDONESIA | 2 | 05 | Muncar Tyas Palupi, S.S M.Hum |
66 | MKB111008 | Pemrograman Basis Data | 3 | 06 | Team Teaching, |
67 | MKB111019 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 | 06 | Team Teaching, |
68 | MKB111020 | Cisco dan Mikrotik | 3 | 06 | Team Teaching, |
69 | MKB111024 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 06 | Team Teaching, |
70 | MKB111025 | Algoritma Genetika | 3 | 06 | Team Teaching, |
71 | MKB111029 | Sistem Informasi Geografi | 3 | 06 | Team Teaching, |
72 | MKB111030 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 06 | Team Teaching, |
73 | MKB111034 | Robotika | 3 | 06 | Team Teaching, |
74 | MKB111035 | Pemrograman Java | 3 | 06 | Team Teaching, |
75 | MKB111036 | Bisnis Berbasis Internet | 3 | 06 | Team Teaching, |
76 | MKK111009 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | 06 | Team Teaching, |
77 | MPB111004 | Kunjungan Dunia Industri | 2 | 06 | Team Teaching, |
78 | T11244 | SISTEM OPERASI | 4 | 06 | Marti Widya Sari, M.Eng |
79 | T11245 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 4 | 06 | Tim, |
80 | T11245 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 4 | 06 | Tim, |
81 | T11246 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | 06 | Muhammad Fairuzabadi, S.Si, |
82 | T11256 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 4 | 06 | PRHAENUSA WAHYU CIPTADI, M.T |
83 | T11257 | CISCO DAN MIKROTIK | 4 | 06 | Marti Widya Sari, M.Eng |
84 | T11258 | ROBOTIKA | 4 | 06 | R. HAFID HARDYANTO, M.PD |
85 | T11262 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI | 4 | 06 | TI_TEAM, |
86 | T11263 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 4 | 06 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
87 | T11264 | PEMROGRAMAN GAME | 4 | 06 | ADITYA WAHANA, M.KOM |
88 | T11268 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 4 | 06 | Agus Djoko Santosa, Prof.Dr.Ir |
89 | T11269 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 4 | 06 | sunggito Oyama, M.T |
90 | T11270 | BISNIS BERBASIS INTERNET | 4 | 06 | Tim, |
91 | MBB111003 | Kecakapan Antarpersonal | 2 | 07 | Tim, |
92 | MKB111011 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 07 | Team Teaching, |
93 | MKB111016 | Microcontroller | 3 | 07 | Team Teaching, |
94 | MKB111017 | Administrasi Sistem Jaringan | 3 | 07 | Team Teaching, |
95 | MKB111018 | Jaringan Nirkabel | 3 | 07 | Team Teaching, |
96 | MKB111021 | Sistem Pakar | 3 | 07 | Team Teaching, |
97 | MKB111022 | Logika Samar | 3 | 07 | Team Teaching, |
98 | MKB111023 | Sistem Agen | 3 | 07 | Team Teaching, |
99 | MKB111026 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 07 | Team Teaching, |
100 | MKB111027 | e-Commerce | 3 | 07 | Team Teaching, |
101 | MKB111028 | Data Mining | 3 | 07 | Team Teaching, |
102 | MKB111031 | Animasi | 3 | 07 | Team Teaching, |
103 | MKB111032 | Multimedia | 3 | 07 | Team Teaching, |
104 | MKB111033 | Simulasi Komputer | 3 | 07 | Team Teaching, |
105 | MKK111007 | Metode Numerik | 3 | 07 | Team Teaching, |
106 | MPB111005 | Asistensi | 1 | 07 | Team Teaching, |
107 | MPB111006 | Kerja Praktek | 2 | 07 | Team Teaching, |
108 | T111151 | TUGAS KHUSUS 1 | 1 | 07 | |
109 | T11147 | ETIKA PROFESI | 2 | 07 | |
110 | T11149 | SEMINAR | 2 | 07 | Tim, |
111 | T11152 | TECHNOPRENEUR | 2 | 07 | Tim, |
112 | T11153 | SENI DAN OLAHRAGA | 2 | 07 | |
113 | T11159 | ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN | 4 | 07 | TI_TEAM, |
114 | T11160 | JARINGAN NIRKABEL | 4 | 07 | TI_TEAM, |
115 | T11161 | MIKROKONTROLER | 4 | 07 | Tim, |
116 | T11165 | SISTEM PAKAR | 4 | 07 | sunggito Oyama, M.T |
117 | T11166 | LOGIKA SAMAR | 4 | 07 | sunggito Oyama, M.T |
118 | T11167 | SIMULASI | 4 | 07 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
119 | T11171 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 4 | 07 | Tim, |
120 | T11172 | DATA MINING | 4 | 07 | |
121 | T11173 | E-COMMERCE | 4 | 07 | Tim, |
122 | MBB111004 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 08 | Team Teaching, |
123 | MPB111007 | Tugas Khusus | 1 | 08 | Team Teaching, |
124 | MPB111008 | Tugas Akhir | 6 | 08 | Team Teaching, |
125 | T11150 | KERJA PRAKTEK | 2 | 08 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
126 | T11150 | KERJA PRAKTEK | 2 | 08 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
127 | T11254 | TUGAS KHUSUS 2 | 1 | 08 | Tim, |
128 | T11255 | TUGAS AKHIR | 4 | 08 | TI_TEAM, |
SKS Total | 378 SKS | |
NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | E32118 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 01 | "Team Teaching, " |
2 | E32118 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 01 | Team Teaching, |
3 | E32119 | MANAJEMEN DASAR | 3 | 01 | "Team Teaching, " |
4 | E32119 | MANAJEMEN DASAR | 3 | 01 | Team Teaching, |
5 | E32120 | EKONOMI MIKRO | 3 | 01 | "Team Teaching, " |
6 | E32120 | EKONOMI MIKRO | 3 | 01 | Team Teaching, |
7 | E32121 | AKUNTANSI DASAR | 3 | 01 | "Team Teaching, " |
8 | E32121 | AKUNTANSI DASAR | 3 | 01 | Team Teaching, |
9 | MKK321001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 01 | |
10 | MKK321003 | Pengantar Manajemen | 3 | 01 | |
11 | MKK321005 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 01 | |
12 | MKK321007 | Matematika Ekonomi | 3 | 01 | |
13 | MPK321001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 01 | |
14 | MPK321002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 01 | |
15 | MPK321003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 01 | |
16 | MPK321004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 01 | |
17 | MPK321005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 01 | |
18 | MPK321006 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 01 | |
19 | MPK321007 | Ke-PGRI-an | 2 | 01 | |
20 | MPK321009 | Bahasa Inggris I | 2 | 01 | |
21 | U32101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 01 | Team Teaching, |
22 | U32101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
23 | U32102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
24 | U32102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | 01 | Team Teaching, |
25 | U32103 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
26 | U32103 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 01 | Team Teaching, |
27 | U32104 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 01 | Team Teaching, |
28 | U32104 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
29 | U32105 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
30 | U32105 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 01 | Team Teaching, |
31 | U32106 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCHU | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
32 | U32106 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCHU | 2 | 01 | Team Teaching, |
33 | U32107 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
34 | U32107 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 01 | Team Teaching, |
35 | U32110 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
36 | U32110 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 01 | Team Teaching, |
37 | U32111 | KE PGRI AN | 2 | 01 | Team Teaching, |
38 | U32111 | KE PGRI AN | 2 | 01 | "Team Teaching, " |
39 | E32221 | EKONOMI MAKRO | 3 | 02 | Team Teaching, |
40 | E32221 | EKONOMI MAKRO | 3 | 02 | Team Teaching, |
41 | E32223 | STATISTIKA DASAR | 3 | 02 | Team Teaching, |
42 | E32223 | STATISTIKA DASAR | 3 | 02 | Team Teaching, |
43 | E32225 | BAHASA INGGRIS UNTUK BISNIS | 2 | 02 | Team Teaching, |
44 | E32225 | BAHASA INGGRIS UNTUK BISNIS | 2 | 02 | Team Teaching, |
45 | E32226 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 3 | 02 | Team Teaching, |
46 | E32226 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 3 | 02 | Team Teaching, |
47 | E32227 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | 02 | Team Teaching, |
48 | E32227 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | 02 | Team Teaching, |
49 | MKB321005 | Manajemen Pemasaran | 3 | 02 | "Arif Sudaryana,, Drs. M.Si." |
50 | MKK321002 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 02 | "Saptaningsih Sumarmi, S.E, |
51 | MKK321004 | Pengantar Bisnis | 3 | 02 | "Hj. Endang Triwahyuni, Dra. |
52 | MKK321006 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 02 | "Hari Purnama, S.E, M.M." |
53 | MKK321009 | Statistika Ekonomi | 3 | 02 | "Sri Widodo, S.E." |
54 | MKK321016 | Aplikasi Komputer | 2 | 02 | |
55 | MPK321008 | Bahasa Indonesia | 2 | 02 | "Siti Anafiah, S.Pd., M.Pd." |
56 | MPK321010 | Bahasa Inggris II | 2 | 02 | "Zahrotul Mujahidah, Dra. " |
57 | U32208 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 02 | Team Teaching, |
58 | U32208 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 02 | Team Teaching, |
59 | U32209 | BAHASA INDONESIA | 2 | 02 | Team Teaching, |
60 | U32209 | BAHASA INDONESIA | 2 | 02 | Team Teaching, |
61 | U32213 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 02 | Team Teaching, |
62 | U32213 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 02 | Team Teaching, |
63 | E32124 | STATISTIK BISNIS | 3 | 03 | Team Teaching, |
64 | E32124 | STATISTIK BISNIS | 3 | 03 | |
65 | E32128 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 03 | Team Teaching, |
66 | E32128 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 03 | |
67 | E32130 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 03 | Team Teaching, |
68 | E32130 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 03 | |
69 | E32132 | MANAJEMEN SDM | 3 | 03 | Team Teaching, |
70 | E32132 | MANAJEMEN SDM | 3 | 03 | |
71 | E32134 | PERPAJAKAN | 3 | 03 | Team Teaching, |
72 | E32134 | PERPAJAKAN | 3 | 03 | |
73 | E32134 | PERPAJAKAN | 3 | 03 | |
74 | E32135 | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 03 | |
75 | E32135 | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 03 | Team Teaching, |
76 | MKB321001 | Akuntansi Biaya | 3 | 03 | |
77 | MKB321006 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | 03 | |
78 | MKB321007 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA(MSDM) | 3 | 03 | |
79 | MKB321009 | Manajemen Keuangan | 3 | 03 | |
80 | MKB321017 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 03 | |
81 | MKK321008 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | 03 | |
82 | MKK321010 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 3 | 03 | |
83 | U32114 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 03 | Team Teaching, |
84 | U32114 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 03 | |
85 | E32137 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | 04 | Team Teaching, |
86 | E32137 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | 04 | Team Teaching, |
87 | E32229 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 3 | 04 | Team Teaching, |
88 | E32231 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | 3 | 04 | Team Teaching, |
89 | E32233 | MANAJEMEN SDM LANJUTAN | 3 | 04 | Team Teaching, |
90 | E32236 | MANAJEMEN OPERASI LANJUTAN | 3 | 04 | Team Teaching, |
91 | E32238 | ETIKA BISNIS | 3 | 04 | Team Teaching, |
92 | E32239 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 04 | Team Teaching, |
93 | MK1320207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 04 | "Hari Purnama, S.E, M.M." |
94 | MKB321002 | Akuntansi Manajemen | 3 | 04 | "Dekeng Setyo Budiarto, S.E, |
95 | MKB321008 | Manajemen SDM Lanjutan | 3 | 04 | "Yati Suhartini,, Dra. M.A." |
96 | MKB321010 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 04 | "Yati Suhartini,, Dra. M.A." |
97 | MKB321011 | Manajemen Resiko | 3 | 04 | |
98 | MKB321012 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 04 | "Lilik Siswanta, S.E." |
99 | MKB321014 | Teori dan Analisa Pasar Modal | 3 | 04 | "Vidya Vitta Adhivinna, SE, M |
100 | MKK321014 | Perpajakan | 3 | 04 | "Sukhemi BH Mukhamad, S.E." |
101 | E32140 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | 05 | Team Teaching, |
102 | E32141 | ADMINISTRASI DESA | 3 | 05 | Team Teaching, |
103 | E32142 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3 | 05 | Team Teaching, |
104 | E32143 | TEORI DAN ANALISA PASAR MODAL | 3 | 05 | Team Teaching, |
105 | E32144 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | 05 | Team Teaching, |
106 | E32145 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 05 | Team Teaching, |
107 | E32154 | MANAJEMEN KEPARIWISATAAN | 3 | 05 | Team Teaching, |
108 | E32155 | KEUANGAN SYARIAH | 3 | 05 | Team Teaching, |
109 | E32156 | MANAJEMEN RITEL | 3 | 05 | Team Teaching, |
110 | MBB321001 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 05 | "Saptaningsih Sumarmi, S.E, |
111 | MKB321003 | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 05 | "Arif Sudaryana,, Drs. M.Si." |
112 | MKK321015 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 05 | |
113 | MPB321002 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 05 | "Tri Siwi Nugrahani,, Dra. S.E |
114 | MPB321003 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 05 | "Lilik Siswanta, S.E." |
115 | MPB321007 | PEMASARAN GLOBAL | 3 | 05 | |
116 | MPB321008 | MANAJEMEN MERK | 3 | 05 | |
117 | MPB321009 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | 05 | "Arif Sudaryana,, Drs. M.Si." |
118 | MPB321010 | MANAJEMEN RITEL | 3 | 05 | |
119 | MPB321011 | PEMASARAN JASA | 3 | 05 | "Murti Sumarni,, Dra. M.M." |
120 | MPB321013 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | 05 | "Hj. Endang Triwahyuni, Dra. |
121 | MPB321014 | MANAJEMEN KARIR | 3 | 05 | |
122 | MPB321015 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | 3 | 05 | |
123 | MPB321016 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 3 | 05 | |
124 | MPB321017 | MANAJEMEN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN | 3 | 05 | "Yati Suhartini,, Dra. M.A." |
125 | E32215 | EKONOMI KREATIF | 3 | 06 | Team Teaching, |
126 | E32216 | KEUANGAN DESA | 3 | 06 | Team Teaching, |
127 | E32246 | BUDAYA ORGANISASI | 3 | 06 | Team Teaching, |
128 | E32247 | METODOLOGII PENELITIAN | 3 | 06 | Team Teaching, |
129 | E32248 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | 06 | Team Teaching, |
130 | E32249 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 06 | Team Teaching, |
131 | E32257 | MANAJEMEN PROYEK | 3 | 06 | Team Teaching, |
132 | E32258 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | 06 | Team Teaching, |
133 | E32259 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | 06 | Team Teaching, |
134 | MK2320212 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 06 | "Murti Sumarni,, Dra. M.M." |
135 | MK2320215 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 06 | "Dekeng Setyo Budiarto,, S.E, |
136 | MK3320213 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 06 | "Lilik Siswanta, S.E." |
137 | MK3320722 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | 06 | "Yati Suhartini,, Dra. M.A." |
138 | MK4320206 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | 06 | "Burhanudin, S.E., M.Si." |
139 | MKB321004 | Manajemen Operasi Lanjutan | 3 | 06 | "Arif Sudaryana,, Drs. M.Si." |
140 | MKB321015 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | 06 | "Saptaningsih Sumarmi, S.E, |
141 | MKK321012 | Riset Operasional | 3 | 06 | |
142 | MKK321013 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 06 | |
143 | MPB321001 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | 06 | "Lilik Siswanta, S.E." |
144 | MPB321016 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 3 | 06 | |
145 | E32117 | STUDI DUNIA INDUSTRI | 3 | 07 | Team Teaching, |
146 | E32150 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | 07 | Team Teaching, |
147 | E32151 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | 07 | Team Teaching, |
148 | E32152 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | 07 | Team Teaching, |
149 | E32160 | PERENCANAAN DAN AUDIT SDM | 3 | 07 | Team Teaching, |
150 | E32161 | RISET PEMASARAN | 3 | 07 | Team Teaching, |
151 | E32162 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 | 07 | Team Teaching, |
152 | MBB321002 | Kuliah kerja Lapangan (KKL) | 1 | 07 | |
153 | MK4320207 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | 07 | |
154 | MK4320709 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 | 07 | "Dekeng Setyo Budiarto, S.E, |
155 | MK5320202 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 07 | |
156 | MK5320203 | SOSIOLOGI DAN POLITIK | 3 | 07 | |
157 | MK5320204 | ETIKA BISNIS | 3 | 07 | |
158 | MK5320206 | BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI | 2 | 07 | |
159 | MKB321013 | Manajemen Mutu & Produktivitas | 3 | 07 | "Yati Suhartini,, Dra. M.A." |
160 | MPB321006 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 07 | "Lilik Siswanta, S.E." |
161 | MPB321012 | SEMINAR MSDM | 3 | 07 | "Lilik Siswanta, S.E." |
162 | E32253 | SKRIPSI | 6 | 08 | Team Teaching, |
163 | MBB321004 | SKRIPSI | 6 | 08 | "Lilik Siswanta, S.E." |
164 | MK5320205 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | 08 | |
165 | MK5320207 | PENULISAN SKRIPSI | 4 | 08 | |
166 | U32212 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | 08 | Team Teaching, |
SKS Total | 464 SKS | |
NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | K42101 | ILMU PENDIDIKAN | 2 | 01 | "Djuwalman, Drs. M.Pd" |
2 | K42104 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | 01 | "Salamah,, Dr. M.Pd." |
3 | K42114 | DASAR-DASAR PSIKOLOGI | 2 | 01 | "Farida Salim Sungkar, Dra. " |
4 | K42115 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN | 2 | 01 | "Farida Salim Sungkar, Dra. " |
5 | K42121 | DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 | 01 | "Sarjiman, Drs. " |
6 | K42130 | PEMAHAMAN INDIVIDU TEKNIK NON TES | 2 | 01 | "Suharni, Dra. M.Pd" |
7 | MK1420208 | KE-PGRI-AN | 2 | 01 | "Tim, " |
8 | MK1420208 | KE-PGRI-AN | 2 | 01 | "Tim, " |
9 | MK1420209 | BAHASA INDONESIA | 2 | 01 | "Sunarti, Dr. M.Pd" |
10 | MK1420209 | BAHASA INDONESIA | 2 | 01 | "Sunarti, Dr. M.Pd" |
11 | MK2420801 | ILMU PENDIDIKAN | 2 | 01 | "Sutratinah, Dra. " |
12 | MK2420801 | ILMU PENDIDIKAN | 2 | 01 | "Sutratinah, Dra. " |
13 | MK2420802 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 | 01 | "Salamah,, Dr. M.Pd." |
14 | MK2420802 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 | 01 | "Salamah,, Dr. M.Pd." |
15 | MK3420801 | DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 | 01 | "Sarjiman, Drs. " |
16 | MK3420801 | DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 | 01 | "Sarjiman, Drs. " |
17 | MK3420803 | PEMAHAMAN INDIVIDU TEKNIK NON TES | 2 | 01 | "Suharni, Dra. M.Pd" |
18 | MK4420801 | PSIKOLOGI UMUM | 2 | 01 | "Ika Ernawati, Dra. M.Pd" |
19 | MK4420801 | PSIKOLOGI UMUM | 2 | 01 | "Ika Ernawati, Dra. M.Pd" |
20 | MK4420802 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I | 2 | 01 | "Siti Hartini, Dra. " |
21 | MK4420802 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN I | 2 | 01 | "Siti Hartini, Dra. " |
22 | U42101 | AGAMA ISLAM | 2 | 01 | "Azis, M.A." |
23 | U42102 | AGAMA KRISTEN | 2 | 01 | "Niyoko Suprobo, Drs. B.Th." |
24 | U42103 | AGAMA KATOLIK | 2 | 01 | "Sukita Giri, S.Pd " |
25 | U42104 | AGAMA HINDU | 2 | 01 | "Tim, " |
26 | U42105 | AGAMA BUDHA | 2 | 01 | "Tim, " |
27 | U42106 | AGAMA KHONGHUCHU | 2 | 01 | "Tim, " |
28 | U42107 | PANCASILA | 2 | 01 | "Bambang Suharjono, S.Pd., S. |
